① AAVの感染力価(滴度)の単位
| 種類 | 意味 | 一般的な単位 | 説明 |
| ゲノム力価(Physical Titer) | ウイルス粒子内の実際のベクターゲノム数 | vg/mL(vector genome/mL) または GC/mL | 最も一般的な単位。ウイルス総量の指標 |
| 感染力価(Functional/Transducing Titer) | 実際に細胞へ侵入し、発現できるウイルス数 | IFU/mL(Infectious Unit/mL) または TU/mL(Transducing Units/mL) | 機能性ウイルス粒子の割合を反映 |
| 生物学的力価(Biological Titer) | 実際に発現機能を示せるウイルス数 | FFU/mL、ID50 など | 主に機能比較や動物実験で使用 |
② AAV滴度の測定方法
⭐ ゲノム力価(vg/mL)の測定
ウイルス粒子総数を評価:
| 方法 | 原理 | 利点 | 欠点 |
| qPCR / ddPCR | ITR、WPRE、CMVなどベクター配列を定量 | 迅速・高精度。最も一般的 | 空カプシドと活性ウイルスの区別不可 |
| リアルタイムPCR(qPCR) | Ct値からゲノムコピー数を算出 | 設備普及、定量が容易 | ddPCRより誤差がやや大きい |
| デジタルPCR(ddPCR) | 絶対定量 | 誤差が少ない、高精度 | 機器コストが高い |
⭐ 感染/機能力価(TU/mL、IFU/mL)の測定
実際の感染効率を評価:
| 方法 | 原理 | 適用例 |
| GFP/RFPなどレポーター発現をFACSで解析 | 感染陽性細胞割合からTU/mL算出 | レポーター遺伝子ベクターで最も使用 |
| 免疫蛍光染色(IF)カウント | 外来遺伝子の発現細胞を計数 | レポーターなしベクターにも対応 |
| RT-qPCRで転写産物を定量 | 感染後の発現量を測定 | 精密な機能評価が可能 |
| ELISA/Western blot | 発現タンパク質を測定し滴度推定 | 定量よりも比較評価に適する |
まとめ
| 力価種類 | 単位 | 主な測定方法 |
| ゲノム力価 | vg/mL・GC/mL | qPCR / ddPCR |
| 感染/機能力価 | TU/mL・IFU/mL | FACS、免疫蛍光、RT-qPCR |
| 生物学的力価 | FFU/mL | 実発現ベースの機能評価 |
PackGeneについて
PackGene Biotech is a world-leading CRO and CDMO, excelling in AAV vectors, mRNA, plasmid DNA, and lentiviral vector solutions. Our comprehensive offerings span from vector design and construction to AAV, lentivirus, and mRNA services. With a sharp focus on early-stage drug discovery, preclinical development, and cell and gene therapy trials, we deliver cost-effective, dependable, and scalable production solutions. Leveraging our groundbreaking π-alpha 293 AAV high-yield platform, we amplify AAV production by up to 10-fold, yielding up to 1e+17vg per batch to meet diverse commercial and clinical project needs. Moreover, our tailored mRNA and LNP products and services cater to every stage of drug and vaccine development, from research to GMP production, providing a seamless, end-to-end solution.